
Finish Line Überblick
Technologie | Keramik | Teflon (PTFE) | Synthetik-Schmiermittel | Krytox | Calciumsulfonat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkte | Keramik Kettenöl Keramik | Teflon® Plus, Keramik | Cross Country, | Krytech | Teflon® Plus, | |||||
Inhaltsstoffe | Microfeine | DuPont® Teflon® | - | Sehr kriechfähige, | Hochwertige, extrem | |||||
Vorteile | Reduzierte Reibung | - | Reduzierte Reibung | Haftet hervorragend | Extrem druckbeständig | |||||
Sicherheit Umwelt Gesundheit | Biologisch abbaubar | Teflon® ist reaktionsträge, | Biologisch abbaubar | Unschädliche Substanz; löslich in Wasser, Säuren, Basen und allen gängigen organischen Lösungen | - | |||||
Teil2 | ||||||||||
Technologie | 5-Elemente- | Destillierte Sojabohnen- | Destillierte | Destillierte | DuPont® Teflon® | |||||
Produkte | Bike Wash | Eco-Tech 2 | Zitrus Entfetter | Speed Clean | Pro Detailer Schutz- politur | |||||
Inhaltsstoffe | Mit Wasser mischbare | Lösungsmittel mit neuester Tech- nologie aus | Reinigungskonzentrat | "Trockene" Reinigungs- technologie, die Wasser und Nässe verdrängt | DuPont® Teflon® | |||||
Vorteile | Erzeugt eine glänzende, | Bessere Wirkungskraft, die trotzdem Gummi und Plastikteile nicht angreift | Sehr leistungsfähige, | Ohne Wasser | Schmutzabweisende | |||||
Sicherheit Umwelt Gesundheit | 100% biologisch | Aus der nach- wachsenden | 100% biologisch | nachhaltige und erneuerbare Roh- stoffquelle Mais in verwendungsüblichen Mengen ungiftig; keine krebs-erregenden und luftschädlichen Stoffe | Teflon® ist reaktionsträge, | |||||
|





