
HD HERO3 Technik
PRODUKT UND LEISTUNGSMERKMAL VERGLEICH
PRODUKT UND LEISTUNGSMERKMAL VERGLEICH
OPTISCHE QUALITÄT | BLACK Edition | SILVER Edition | WHITE Edition |
|---|---|---|---|
Optik | Hochvergütete, asphärische Glaslinse mit 6 Elementen, | Hochvergütete, asphärische Linse mit 6 Elementen, f 2,8.; | Hochvergütete, asphärische Linse mit 6 Elementen, |
Linse | 2-fache Schärfe* | Scharf | Scharf |
Aufnahmewinkel | 150° / 127° / 90° Aufnahmewinkel | 150° / 127° Aufnahmewinkel | 150° Aufnahmewinkel |
Schwachlicht-Performance | Professionell | Semi-Professionell | Standard |
VIDEO FUNKTIONEN (nach Auflösungen) | ------------------- | ---------------------- | ------------------- |
4K Cinema (17:9) 4K (16:9) | 12, 12.5, 15 fps | - | - |
2.7K Cinema (17:9) 2.7K (16:9) | 30, 25, 24 fps | - | - |
1440p (4:3) | 48, 30, 25, 24 fps | - | - |
1080p (16:9) | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | 30, 25, 24 fps | 30, 25 fps |
960p (4:3) | 100, 48 fps | 48, 30, 25 fps | 30, 25 fps |
720p (16:9) | 120, 100, 60, 50 fps | 60, 50, 30, 25 fps | 60, 50, 30, 25 fps |
WVGA (16:9) | 240 fps | 120 fps | 60 fps |
FOTO SPEZIFIKATIONEN | ------------------- | ---------------------- | -------------------- |
Megapixel + Aufnahmewinkel | 12MP (150°), 7MP (150° + 127°), 5MP (127°) | 11MP (150°), 8MP (127°), 5MP (150° + 127°) | 5MP (150°) |
Fotointervall | Foto alle 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 Sek. | Foto alle 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 Sek. | Foto alle 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 Sek. |
Fotoserie (Foto/Sek.) | 30/1, 30/2, 30/3, 10/2, 10/1, 5/1, 3/1 | 10/2, 10/1, 5/1, 3/1 | 3/1 |
Dauer-Fotoserie (Looping) | 10/1, 5/1, 3/1 | - | - |
ERWEITERTE FUNKTIONEN | ------------------- | ---------------------- | ------------------- |
Integriertes Wi-Fi | Ja | Ja | Ja |
Protune™ | Ja | Ja | - |
Simultane Video + Fotoaufnahme | Foto alle: 5, 10, 30, 60 Sek.; Manuell | - | - |
Weißabgleich | Auto, 3000K, 5500K, 6500K, Cam Raw | Auto, 3000K, 5500K, 6500K, Cam Raw | - |
Endlos Video-Looping | Ja | Ja | Ja |
High Video Bitrate (H.264) | Bis zu 45/Mbps | Bis zu 35/Mbps | Bis zu 15/Mbps |
AUDIO SPEZIFIKATIONEN | ------------------- | ---------------------- | ------------------- |
Mono, AAC Kompression mit autom. | Ja | Ja | Ja |
BENUTZERFREUNDLICHKEIT | ------------------- | ---------------------- | ------------------- |
Funktions LEDs | 4 Aufnahme LEDs - Rot / 1 Wireless LED - Blau | 4 Aufnahme LEDs - Rot / 1 Wireless LED - Blau | 4 Aufnahme LEDs - Rot / 1 Wireless LED - Blau |
Anschlüsse | Micro HDMI-Anschluss, Composite A/V Adapter**, USB, | Micro HDMI-Anschluss, Composite A/V Adapter**, USB, | Micro HDMI-Anschluss, Composite A/V Adapter**, USB, |
Batterie | Aufladbarer 1050 mAh Lithium-Ionen Akku | Aufladbarer 1050 mAh Lithium-Ionen Akku | Aufladbarer 1050 mAh Lithium-Ionen Akku |
Speicher | Empfohlen MicroSD™ Class 10 oder höher; | Empfohlen MicroSD™ Class 4 oder höher; unterstützt | Empfohlen MicroSD™ Class 4 oder höher; unterstützt |
Durchschnittliche Aufnahmezeit | Je nach Auflösung und Framerate variieren die | Je nach Auflösung und Framerate variieren die | Je nach Auflösung und Framerate variieren die |
Gleichzeitige Aufnahme + Aufladen | Ja, bei Nutzung des GoPro Wall oder Auto Charger. | Ja, bei Nutzung des GoPro Wall oder Auto Charger. | Ja, bei Nutzung des GoPro Wall oder Auto Charger. |
Betriebssystem | Mac OS® X 10.5 und höher | Mac OS® X 10.5 und höher | Mac OS® X 10.5 und höher |
KOMPATIBILITÄT | ------------------- | ---------------------- | ------------------- |
Befestigungen + Zubehör | Kompatibel mit allen GoPro Befestigungen und | Kompatibel mit allen GoPro Befestigungen und | Kompatibel mit allen GoPro Befestigungen und |
* Im Vergleich mit der HD HERO2 sowie den HERO3 SILVER und WHITE Editionen. | |||
** Als separates Zubehör optional erhältlich. |





