
Technische Details im Überblick
FUNKTION | TRAIL | RACE | RACE HRM | Tour B2B |
|---|---|---|---|---|
NAVIGATION | ||||
64 Kanal GPS-Empfänger mit integrierter Hochleistungsantenne | X | X | X | X |
Unterstützt unbegrenzte GPX-Dateien | X | X | X | Admin |
Unterstützung von Raster- und Vektorkarten | X | X | X | X |
Kostenloser Tourendownload | X | X | X | Admin |
Intuitive Track-/Routen-Navigation | X | X | X | X |
Automatische Routing-Funktion (Back-Home & Zum Startpunkt) bei Vektorkarten | X* | X* | X* | ./. |
Sehenswürdigkeiten inkl. Fotos und Beschreibungen | X | X | X | X |
Einfache, übersichtliche Anzeige von Wegpunkt-Navigation | X | X | X | X |
Routenplanung direkt auf dem Gerät | X | X | X | ./. |
Direkt-Zoom und Kartenpositionierung | X | X | X | X |
Schnelles Wechseln der Ansichten und Feldbelegungen | X | X | X | X |
Weiterführung der Navigation beim Wiedereinschalten | X | X | X | X |
Ein-Finger Wegpunktmarkierung | X | X | X | ./. |
FAHRRADCOMPUTER | ||||
Unbegrenzte Aufzeichnungen mit Weiterführung nach Wiedereinschalten | X | X | X | X |
Geschwindigkeit mittels GPS (aktuell, durchschnittlich, maximal) | X | X | X | X |
Geschwindigkeit mittels Sensor (aktuell, durchschnittlich, maximal) | ./. | opt. | opt. | ./. |
Distanz (Tag, Gesamt*) | X | X | X | X |
Fahrzeit (Tag, Gesamt*) | X | X | X | X |
Gesamtaufzeichnungszeit* | X | X | X | X |
Trittfrequenz (aktuell, durchschnittlich, maximal) | ./. | opt. | opt. | ./. |
Eigenständige Fahrradcomputeranzeige (mit drei individuellen Feldern) | X | X | X | X |
HÖHENMESSER/KOMPASS | ||||
Barometrischer Höhenmesser (manuell oder über GPS kalibrierbar) | X | X | X | X |
Kalibrierbare Höhe | X | X | X | X |
Höhenmeter Auffahrt/Abfahrt (Tag, Gesamt*) | X | X | X | X |
3D Kompass, kalibrierbar | X | X | X | X |
SPORTCOMPUTER | ||||
Tageszeit und Datum | X | X | X | X |
Kalender (mit Anzeige der Aufzeichnungstage u. Direktauswahl der Aufzeichnung | X | X | X | ./. |
Herzfrequenz (aktuell, min., max., einstellbare Grenzwerte) | ./. | opt. | X | ./. |
Kalorien (aktuell, gesamt) | ./. | X | X | ./. |
Individuell einstellbarer Timer für Sporternährung | ./. | X | X | ./. |
Virtual Trainer – Trainingssteuerung nach Herzfrequenz, Trittfrequenz, | ./. | X | X | ./. |
Smart Lap – Automatische Rundenzeiten und Statistiken | ./. | X | X | ./. |
SOFTWARE LINK | ||||
NAVAD PC App (nur Windows) | X | X | X | Admin |
NAVAD Web App (plattformunabhängig für Windows und iOS) | X | X | X | Admin |
Zugang zu kostenfreiem, täglich aktualisiertem Kartenmaterial über NAVAD App | X | X | X | Admin |
Kostenlose Integration von GPSies.com GPX-Tracks über NAVAD App | X | X | X | Admin |
Kostenlose Integration von WIKIPEDIA Sehenswürdigkeiten mit NAVAD App | X | X | X | ./. |
Import/Teilen/Export von GPX-Dateien über NAVAD App | X | X | X | Admin |
Einfache Synchronisierung zwischen NAVAD und Computer | X | X | X | Admin |
Kostenlose Updates über NAVAD App | X | X | X | Admin |
TECHNISCHE DETAILS | ||||
3“ (7,6cm) Touchscreen Display | X | X | X | X |
Erfüllt IPX 7 (wasserdicht / schlagfest) | X | X | X | X |
ANT+ Empfänger | ./. | X | X | ./. |
Sprachauswahl (D, UK, F, I, E, etc.) | X | X | X | X |
Integrierter Speicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Unterstützt Micro-SD Karte (ein Steckplatz) | bis 32 GB | bis 32 GB | bis 32 GB | bis 32 GB |
USB Ladegerät | X | X | X | X |
Werkzeugloser Fahrradhalter (Vorbau- oder Lenkermontage) | X | X | X | X |
Schnellentnahme des Geräts vom Fahrradhalter | X | X | X | X |
Integrierte Produkteinführung | X | X | X | X |
Geführtes Einstellungsprogramm bei Erstnutzung | X | X | X | X |
NAVAD Smart Recovery System (vermeidet Datenverluste) | X | X | X | X |
NAVAD individuell einstellbare Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung | X | X | X | X |
Integrierte SOS Notfallfunktion auf Tastendruck | X | X | X | X |
____________________________________________________ opt.: mit optionalem Zubehör nutzbar | ||||
Admin: voller Funktionsumfang nur für Verleiher | ||||
*: Funktion durch zukünftiges Firmware-Update |





